Мировой судья судебного участка № 247 (Даниловский)

В базе CaseAssistant 14 057 дел этого суда, 639 появились за последние 30 дней. Последнее дело добавлено 26.10.2026. По числу дел занимает 217-е место среди участков мировых судей Москвы (всего 472), это меньше процента дел региона в базе. Преобладают дела об административных правонарушениях (37 %), далее гражданские дела (34 %). Апелляционная инстанция — Симоновский районный суд, кассационная — Президиум: Московский городской суд.

Начать поиск дел

В CaseAssistant доступны данные

Судебных дел
14 057
Появилось за 30 дней
639
Виды судопроизводства
Гражданские 34% Административные 4% Адм. правонарушения 37% Материалы 25%
  • Гражданские 34%
  • Административные 4%
  • Адм. правонарушения 37%
  • Материалы 25%
Инстанции
Первая 75% Материалы 25%
  • Первая 75%
  • Материалы 25%

Последние дела суда

  1. 13-0258/247/2026 ООО МКК "КОРОНА" Удовлетворено, 23.10.2026
  2. 13-0259/247/2026 ООО МКК "КОРОНА" Удовлетворено, 23.10.2026
  3. 13-0260/247/2026 ООО МКК "КОРОНА" Удовлетворено, 23.10.2026
  4. 13-0261/247/2026 АО "Мосэнергосбыт" Удовлетворено, 23.10.2026
  5. 05-1306/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  6. 05-1307/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  7. 05-1308/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  8. 05-1309/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  9. 05-1310/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  10. 05-1311/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  11. 05-1312/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  12. 05-1313/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  13. 05-1314/247/2026 Зарегистрировано, 23.10.2026
  14. 02-1540/247/2026 ООО МКК "Корона" Завершено, 23.10.2026
  15. 02-1541/247/2026 НАО ПКО "Первое клиентское бюро" Завершено, 23.10.2026